|
培训班时间:11月19日-11月27日 地点:上海国家会计学院
大中型企业总会计师素质提升培训班二期人员名单 |
| 地区 | 序号 | 姓名 | 单位 |
| 烟台 | 1 | 刘中一 | 烟台北极星国有控股有限公司 |
| 2 | 邓发 | 东方电子股份有限公司 | |
| 3 | 张红 | 烟台国际机场集团有限公司 | |
| 4 | 于淑华 | 烟台鹏晖铜业有限公司 | |
| 5 | 王志超 | 烟台三环锁业集团有限公司 | |
| 6 | 王端成 | 烟台万华氯碱有限责任公司 | |
| 7 | 蔡世凤 | 烟台蓝天投资开发有限公司 | |
| 8 | 刘元冲 | 山东绿叶制药有限公司 | |
| 淄博 | 9 | 郝同利 | 齐商银行股份有限公司 |
| 10 | 史霄 | 山东博汇纸业股份有限公司 | |
| 11 | 高士征 | 淄博热电集团公司 | |
| 12 | 孙秀芝 | 淄博热电集团公司 | |
| 潍坊 | 13 | 王春红 | 山东广潍集团有限公司 |
| 14 | 刘文政 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | |
| 15 | 迟爱珍 | 山东海化华龙硝铵有限公司 | |
| 16 | 高效生 | 山东华特磁电科技股份有限公司 | |
| 17 | 姚中强 | 国网山东高密市供电公司 | |
| 18 | 郑洪霞 | 山东大业股份有限公司 | |
| 19 | 王永刚 | 山东共达电声股份有限公司 | |
| 泰安 | 20 | 陈岱峰 | 泰安泰山工程机械股份有限公司 |
| 21 | 米为民 | 泰山石膏股份有限公司 | |
| 22 | 刘胜利 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | |
| 23 | 荆忠英 | 山东兴润建设有限公司 | |
| 24 | 黄昌存 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | |
| 25 | 孔祥元 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | |
| 临沂 | 26 | 季文卿 | 临沂市公共交通总公司 |
| 27 | 徐福荣 | 中裕燃气公司 | |
| 28 | 张华 | 山东临工工程机械有限公司 | |
| 29 | 冯其艳 | 九州商业集团 | |
| 30 | 王步强 | 鲁南制药 | |
| 31 | 闫加洪 | 临沂市水务集团有限公司 | |
| 32 | 孙希奎 | 山东常林机械集团股份有限公司 | |
| 33 | 沈富宝 | 临沂市公共交通总公司 | |
| 34 | 陈鹏 | 临沂市沂蒙公交一卡通有限公司 | |
| 滨州 | 35 | 刘锋 | 山东滨化集团股份有限公司 |
| 省属 | 36 | 张久河 | 山东机场有限公司 |
| 37 | 马安恒 | 兖州煤业财务部 | |
| 38 | 王丽英 | 山东省烟草专卖局(公司) | |
| 39 | 李庶伟 | 山东黄河工程集团有限公司 | |
| 40 | 尹志波 | 山东广电网络有限公司 | |
| 41 | 张凯 | 中国冶金地质总局山东局 | |
| 42 | 黄元春 | 山东正元建设工程有限责任公司 | |
| 43 | 于化金 | 山东电力建设第一工程公司 | |
| 44 | 姜玉梁 | 国网山东公司本部 | |
| 45 | 王延志 | 国网枣庄供电公司 | |
| 46 | 杨 庆 | 国网枣庄供电公司 | |
| 47 | 王平平 | 国网枣庄供电公司 | |
| 48 | 郑洪厂 | 济南铁路局 | |
| 49 | 赵克 | 济南市烟草专卖局(公司) | |
| 东营 | 50 | 王德宇 | 胜利油田鲁明公司 |
| 51 | 孟凡馥 | 胜利油田鲁胜公司 | |
| 52 | 曹连敏 | 山东蓝海股份有限公司 | |
| 53 | 董本杰 | 山东胜通集团有限公司 | |
| 54 | 赵振和 | 山东垦利石化集团有限公司 | |
| 55 | 赵宝民 | 利华益集团股份有限公司 | |
| 聊城 | 56 | 侯 晶 | 中通客车控股股份有限公司 |
| 57 | 张道祥 | 聊城市百货大楼有限公司 | |
| 58 | 徐炳华 | 昌润投资控股集团有限公司 | |
| 59 | 邓绍云 | 鲁西化工集团股份有限公司 | |
| 60 | 马桂平 | 希杰(聊城)生物科技有限公司 | |
| 61 | 杨忠光 | 山东聊城星光房地产开发有限公司 | |
| 62 | 桑怀臣 | 山东聊城新开集团有限公司 | |
| 63 | 张开新 | 聊城中通轻型客车有限公司 | |
| 威海 | 64 | 宋晓君 | 威海第二热电集团有限公司 |
| 65 | 徐建秀 | 威海市东山宾馆 | |
| 66 | 李伟新 | 威海市民用航空管理局 | |
| 67 | 徐军 | 威海市宇王集团有限公司 | |
| 68 | 张德仁 | 威海银兴预应力线材有限公司 | |
| 69 | 丁玉静 | 威海金蚂蚁集团有限公司 | |
| 70 | 朱喜权 | 山东工友集团股份有限公司 | |
| 济南 | 71 | 张林安 | 山东九州通医药有限公司 |
| 72 | 王立春 | 青岛啤酒济南有限公司 | |
| 73 | 熊建平 | 济南吉利汽车有限公司 | |
| 74 | 李保政 | 浪潮集团有限公司 | |
| 75 | 王成东 | 济南高新控股集团有限公司 | |
| 76 | 张芬 | 济南高新控股集团有限公司 | |
| 77 | 张金翠 | 山东小鸭集团 | |
| 78 | 张亚玲 | 济南圣泉集团股份有限公司 | |
| 79 | 刘华芬 | 济南绿邦化工有限公司 | |
| 80 | 金芝 | 济南龙泉资产管理中心 | |
| 81 | 孟令华 | 济南市财政局会计处 | |
| 菏泽 | 82 | 范帆 | 菏泽日报社(菏泽报业传媒集团公司) |
| 83 | 孙广春 | 山东菏泽发电厂 | |
| 84 | 李芳 | 山东菏泽发电厂 | |
| 85 | 姜存华 | 山东菏建建筑集团有限公司 | |
| 86 | 谢经军 | 花冠集团酿酒有限公司 | |
| 德州 | 87 | 荆勇 | 国网山东平原县供电公司 |
| 88 | 张大伟 | 山东景津环保设备有限公司 | |
| 89 | 朱怀贞 | 山东华鲁恒升集团有限公司 | |
| 90 | 周文坤 | 德州嘉诚置业集团有限公司 | |
| 济宁 | 91 | 李全翼 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 92 | 席德胜 | 燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 | |
| 93 | 张 坤 | 泗水县供电公司 | |
| 94 | 范洪华 | 济宁润华汽车销售服务有限公司 | |
| 95 | 张代千 | 燕京啤酒(山东无名)股份有限公司 | |
| 96 | 曹晓晶 | 山东海达开发建设股份有限公司 | |
| 97 | 贾恩强 | 济宁高新城建投资有限公司 | |
| 枣庄 | 98 | 韩洪燕 | 山东省枣庄监狱 |
| 99 | 邵明菊 | 山东滕建投资集团有限公司 | |
| 100 | 王涛 | 滕州市城市建设综合开发公司 |
